
|
84782 packages online
|
|
 |
|
biz/dbase/MUI-Leagues.lha |
|
No screenshot available
|
Short: | Over 500 leagues for MUI-Ligamaster |
Author: | sa227pa uni-duisburg.de (Ingo Paulsen) chrtom online.no (Tom Christensen) |
Uploader: | sa227pa uni-duisburg de (Ingo Paulsen) |
Type: | biz/dbase |
Version: | 1.2 |
Architecture: | generic |
Date: | 1999-08-20 |
Requires: | MUI-Ligamaster 1.20 |
Download: | biz/dbase/MUI-Leagues.lha - View contents | Readme: | biz/dbase/MUI-Leagues.readme |
Downloads: | 585 |
|
*********
*ENGLISH*
*********
Installation:
Just copy the drawer 'leagues' in the MUI-Ligamaster drawer.
That's all to do.
*********
*DEUTSCH*
*********
Installation:
Kopiere das Verzeichnis 'leagues' in das Verzeichnis von MUI-Ligamaster.
Das war's auch schon.
MUI-Ligamaster, (c)1996-98 by Ingo Paulsen
|
Contents of biz/dbase/MUI-Leagues.lha
PERMSSN UID GID PACKED SIZE RATIO CRC STAMP NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic] 590 1233 47.9% -lh5- c672 Aug 18 1999 Leagues.info
[generic] 310 6211 5.0% -lh5- c1ee Aug 18 1999 Leagues/Albanien/1.Division/1.Albanien (92-93).lga
[generic] 292 4799 6.1% -lh5- b54e Aug 18 1999 Leagues/Albanien/1.Division/1.Albanien (93-94).lga
[generic] 350 7807 4.5% -lh5- 24d3 Aug 18 1999 Leagues/Albanien/1.Division/1.Albanien (95-96).lga
[generic] 1819 7807 23.3% -lh5- e5f0 Aug 18 1999 Leagues/Albanien/1.Division/1.Albanien (97-98).lga
[generic] 1647 6211 26.5% -lh5- b675 Aug 18 1999 Leagues/Albanien/1.Division/1.Albanien (98-99).lga
[generic] 279 4799 5.8% -lh5- 9c82 Aug 18 1999 Leagues/Albanien/1.Division/1.Albanien (99-00).lga
[generic] 1333 4799 27.8% -lh5- b848 Aug 18 1999 Leagues/Algerien/1.Division/1.Algerien_(A) 98-99.lga
[generic] 1361 4799 28.4% -lh5- bcf8 Aug 18 1999 Leagues/Algerien/1.Division/1.Algerien_(B) 98-99.lga
[generic] 937 3571 26.2% -lh5- 7378 Aug 18 1999 Leagues/Andorra/1.Division/1.Andorra (96-97).lga
[generic] 245 3072 8.0% -lh5- 31ce Aug 18 1999 Leagues/Andorra/1.Division/1.Andorra (97-98).lga
[generic] 1116 3571 31.3% -lh5- b702 Aug 18 1999 Leagues/Andorra/1.Division/1.Andorra (98-99).lga
[generic] 260 3571 7.3% -lh5- 037d Aug 18 1999 Leagues/Andorra/1.Division/1.Andorra (99-00).lga
[generic] 2260 9587 23.6% -lh5- 9008 Aug 18 1999 Leagues/Argentinien/1.Division/Argentina (96-97).lga
[generic] 2276 9587 23.7% -lh5- 1b3d Aug 18 1999 Leagues/Argentinien/1.Division/Argentina (97-98).lga
[generic] 2654 9587 27.7% -lh5- ab6d Aug 18 1999 Leagues/Argentinien/1.Division/Argentina (98-99).lga
[generic] 801 2527 31.7% -lh5- b067 Aug 18 1999 Leagues/Armenien/1.Division/1.Armenien (1999).lga
[generic] 293 3571 8.2% -lh5- cfa3 Aug 18 1999 Leagues/Armenien/1.Division/1.Armenien (95-96).lga
[generic] 293 3571 8.2% -lh5- cf0c Aug 18 1999 Leagues/Armenien/1.Division/1.Armenien (96-97).lga
[generic] 264 2527 10.4% -lh5- 45d7 Aug 18 1999 Leagues/Armenien/1.Division/1.Armenien (97-98).lga
[generic] 239 2112 11.3% -lh5- fa52 Aug 18 1999 Leagues/Armenien/1.Division/1.Armenien (98-99).lga
[generic] 1607 6211 25.9% -lh5- a45d Aug 18 1999 Leagues/Aserbaidschan/1.Division/1.Aserbaidschan (96-97).lga
[generic] 395 6211 6.4% -lh5- 2e95 Aug 18 1999 Leagues/Aserbaidschan/1.Division/1.Aserbaidschan (97-98).lga
[generic] 1223 4799 25.5% -lh5- 7ec9 Aug 18 1999 Leagues/Australien/1.Division/1.Australien (96-97).lga
[generic] 1471 4799 30.7% -lh5- a382 Aug 18 1999 Leagues/Australien/1.Division/1.Australien (97-98).lga
[generic] 1687 5544 30.4% -lh5- 2998 Aug 18 1999 Leagues/Australien/1.Division/1.Australien (98-99).lga
[generic] 851 2527 33.7% -lh5- 7154 Aug 18 1999 Leagues/Bahrain/1.Division/1.Bahrain (98-99).lga
[generic] 242 2527 9.6% -lh5- 0b1b Aug 18 1999 Leagues/Bahrain/1.Division/1.Bahrain (99-00).lga
[generic] 250 2527 9.9% -lh5- 9140 Aug 18 1999 Leagues/Bangladesch/1.Division/1.Bangladesch (97-98).lga
[generic] 397 7807 5.1% -lh5- 0cb0 Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (92-93).lga
[generic] 397 7807 5.1% -lh5- 8cfb Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (93-94).lga
[generic] 398 7807 5.1% -lh5- 8731 Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (94-95).lga
[generic] 1847 7807 23.7% -lh5- 564a Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (95-96).lga
[generic] 1859 7807 23.8% -lh5- bc7c Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (96-97).lga
[generic] 2170 7807 27.8% -lh5- 8f7d Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (97-98).lga
[generic] 2188 7807 28.0% -lh5- 6be2 Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (98-99).lga
[generic] 592 7807 7.6% -lh5- 1207 Aug 18 1999 Leagues/Belgien/1.Division/1.Belgien (99-00).lga
[generic] 740 2527 29.3% -lh5- 465f Aug 18 1999 Leagues/Bermudas/1.Division/1.Bermudas (96-97).lga
[generic] 520 2527 20.6% -lh5- fe02 Aug 18 1999 Leagues/Bermudas/1.Division/1.Bermudas (97-98).lga
[generic] 991 3571 27.8% -lh5- 0aea Aug 18 1999 Leagues/Bolivien/1.Division/1.Bolivien_A (1998).lga
[generic] 1153 3571 32.3% -lh5- c9bd Aug 18 1999 Leagues/Bolivien/1.Division/1.Bolivien_A (1999).lga
[generic] 1612 6211 26.0% -lh5- 4713 Aug 18 1999 Leagues/Bosnien-Herzegowina/1.Division/1.Bosnien (1998-99).lga
[generic] 343 6211 5.5% -lh5- 11cf Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (92-93).lga
[generic] 340 6211 5.5% -lh5- 19ab Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (93-94).lga
[generic] 330 6211 5.3% -lh5- de10 Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (94-95).lga
[generic] 1463 6211 23.6% -lh5- 6e39 Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (95-96).lga
[generic] 1488 6211 24.0% -lh5- 6167 Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (96-97).lga
[generic] 1491 6211 24.0% -lh5- c2c7 Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (97-98).lga
[generic] 1714 6211 27.6% -lh5- e4d6 Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (98-99).lga
[generic] 532 6211 8.6% -lh5- c0e2 Aug 18 1999 Leagues/Bulgarien/1.Division/1.Bulgarien (99-00).lga
[generic] 1649 6211 26.5% -lh5- 94b6 Aug 18 1999 Leagues/Chile/1.Division/1.Chile (1997).lga
[generic] 1717 6211 27.6% -lh5- 0f10 Aug 18 1999 Leagues/Chile/1.Division/1.Chile (1998).lga
[generic] 1422 6211 22.9% -lh5- 84a3 Aug 18 1999 Leagues/Chile/1.Division/1.Chile (1999).lga
[generic] 332 6211 5.3% -lh5- a437 Aug 18 1999 Leagues/Chile/2.Division/2.Chile (1997).lga
[generic] 1076 3571 30.1% -lh5- 12d9 Aug 18 1999 Leagues/China/1.Division/1.China (1997).lga
[generic] 1364 4799 28.4% -lh5- 98a3 Aug 18 1999 Leagues/China/1.Division/1.China (1998).lga
[generic] 1121 4799 23.4% -lh5- f83b Aug 18 1999 Leagues/China/1.Division/1.China (1999).lga
[generic] 1359 4799 28.3% -lh5- c95b Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (69-70).lga
[generic] 1390 4799 29.0% -lh5- 7d47 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (70-71).lga
[generic] 1371 4799 28.6% -lh5- 0192 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (71-72).lga
[generic] 1377 4799 28.7% -lh5- 49fe Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (72-73).lga
[generic] 1384 4799 28.8% -lh5- d781 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (73-74).lga
[generic] 1368 4799 28.5% -lh5- 1d11 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (74-75).lga
[generic] 1395 4799 29.1% -lh5- e8c8 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (75-76).lga
[generic] 1371 4799 28.6% -lh5- d711 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (76-77).lga
[generic] 1390 4799 29.0% -lh5- bcd5 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (77-78).lga
[generic] 1386 4799 28.9% -lh5- 0399 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (78-79).lga
[generic] 1371 4799 28.6% -lh5- e185 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (79-80).lga
[generic] 1381 4799 28.8% -lh5- 4af6 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (80-81).lga
[generic] 1378 4799 28.7% -lh5- b8a0 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (81-82).lga
[generic] 1388 4799 28.9% -lh5- fa7e Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (82-83).lga
[generic] 1408 4799 29.3% -lh5- 4003 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (83-84).lga
[generic] 1398 4799 29.1% -lh5- 089c Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (84-85).lga
[generic] 1391 4799 29.0% -lh5- 5a87 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (85-86).lga
[generic] 1406 4799 29.3% -lh5- 3196 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (86-87).lga
[generic] 1382 4799 28.8% -lh5- b6fe Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (87-88).lga
[generic] 1395 4799 29.1% -lh5- aecb Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (88-89).lga
[generic] 1376 4799 28.7% -lh5- b395 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (89-90).lga
[generic] 1432 4799 29.8% -lh5- 9ee9 Aug 18 1999 Leagues/DDR/Oberliga/1.DDR (90-91).lga
[generic] 2148 6211 34.6% -lh5- 98db Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (63-64).lga
[generic] 2150 6211 34.6% -lh5- 26c6 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (64-65).lga
[generic] 2635 7807 33.8% -lh5- 26a6 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (65-66).lga
[generic] 2621 7807 33.6% -lh5- 0344 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (66-67).lga
[generic] 2702 7807 34.6% -lh5- 5936 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (67-68).lga
[generic] 2652 7807 34.0% -lh5- 36ba Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (68-69).lga
[generic] 2724 7807 34.9% -lh5- 004c Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (69-70).lga
[generic] 2747 7807 35.2% -lh5- aa06 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (70-71).lga
[generic] 2736 7807 35.0% -lh5- 99a3 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (71-72).lga
[generic] 2749 7807 35.2% -lh5- ee96 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (72-73).lga
[generic] 2795 7807 35.8% -lh5- e593 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (73-74).lga
[generic] 2820 7807 36.1% -lh5- 21d8 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (74-75).lga
[generic] 2748 7807 35.2% -lh5- b06e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (75-76).lga
[generic] 2760 7807 35.4% -lh5- ca41 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (76-77).lga
[generic] 2741 7807 35.1% -lh5- a07c Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (77-78).lga
[generic] 2751 7807 35.2% -lh5- 4acf Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (78-79).lga
[generic] 2790 7807 35.7% -lh5- 492b Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (79-80).lga
[generic] 2795 7807 35.8% -lh5- c2a3 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (80-81).lga
[generic] 2829 7807 36.2% -lh5- 3781 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (81-82).lga
[generic] 2881 7807 36.9% -lh5- 8a93 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (82-83).lga
[generic] 2876 7807 36.8% -lh5- 4750 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (83-84).lga
[generic] 2820 7807 36.1% -lh5- 40a3 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (84-85).lga
[generic] 2881 7807 36.9% -lh5- 7ebb Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (85-86).lga
[generic] 2845 7807 36.4% -lh5- b7e2 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (86-87).lga
[generic] 2877 7807 36.9% -lh5- cc39 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (87-88).lga
[generic] 2866 7807 36.7% -lh5- 3043 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (88-89).lga
[generic] 2855 7807 36.6% -lh5- 31d6 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (89-90).lga
[generic] 2951 7807 37.8% -lh5- a2df Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (90-91).lga
[generic] 3956 9587 41.3% -lh5- 2dd9 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (91-92).lga
[generic] 3290 7807 42.1% -lh5- 4bfd Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (92-93).lga
[generic] 3318 7807 42.5% -lh5- 8641 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (93-94).lga
[generic] 3325 7807 42.6% -lh5- f02e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (94-95).lga
[generic] 3347 7807 42.9% -lh5- e01d Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (95-96).lga
[generic] 3315 7807 42.5% -lh5- a209 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (96-97).lga
[generic] 3348 7807 42.9% -lh5- dc30 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (97-98).lga
[generic] 2155 7807 27.6% -lh5- 399a Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (98-99).lga
[generic] 498 7807 6.4% -lh5- 2047 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/1.Bundesliga/1.Bundesliga (99-00).lga
[generic] 2726 9587 28.4% -lh5- 891c Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (81-82).lga
[generic] 2714 9587 28.3% -lh5- 43fc Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (82-83).lga
[generic] 2695 9587 28.1% -lh5- a076 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (83-84).lga
[generic] 2711 9587 28.3% -lh5- e71f Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (84-85).lga
[generic] 2680 9587 28.0% -lh5- 7b5d Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (85-86).lga
[generic] 2720 9587 28.4% -lh5- fe03 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (86-87).lga
[generic] 2623 9587 27.4% -lh5- 4a52 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (87-88).lga
[generic] 2632 9587 27.5% -lh5- c016 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (88-89).lga
[generic] 2693 9587 28.1% -lh5- 23c9 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (89-90).lga
[generic] 2597 9587 27.1% -lh5- c788 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (90-91).lga
[generic] 3625 13699 26.5% -lh5- b5d6 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (92-93).lga
[generic] 2636 9587 27.5% -lh5- 8925 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (93-94).lga
[generic] 2183 7807 28.0% -lh5- c4aa Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (94-95).lga
[generic] 2235 7807 28.6% -lh5- 2cfb Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (95-96).lga
[generic] 2208 7807 28.3% -lh5- c64a Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (96-97).lga
[generic] 2311 7807 29.6% -lh5- 08f9 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (97-98).lga
[generic] 2200 7807 28.2% -lh5- 8f13 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (98-99).lga
[generic] 507 7807 6.5% -lh5- f83e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga (99-00).lga
[generic] 2571 9587 26.8% -lh5- 29e9 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (74-75).lga
[generic] 2704 9587 28.2% -lh5- 87c8 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (75-76).lga
[generic] 2685 9587 28.0% -lh5- ae6a Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (76-77).lga
[generic] 2687 9587 28.0% -lh5- 4ef5 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (77-78).lga
[generic] 2523 9587 26.3% -lh5- 4330 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (78-79).lga
[generic] 2526 9587 26.3% -lh5- 171b Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (79-80).lga
[generic] 3216 11551 27.8% -lh5- bb58 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (80-81).lga
[generic] 1164 3571 32.6% -lh5- df79 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N (91-92).lga
[generic] 442 991 44.6% -lh5- 57fc Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N_P (91-92).lga
[generic] 435 991 43.9% -lh5- a54e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_N_R (91-92).lga
[generic] 2515 9587 26.2% -lh5- 7e00 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (74-75).lga
[generic] 2652 9587 27.7% -lh5- 740e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (75-76).lga
[generic] 2636 9587 27.5% -lh5- e35e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (76-77).lga
[generic] 2641 9587 27.5% -lh5- a2a4 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (77-78).lga
[generic] 2533 9587 26.4% -lh5- c9be Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (78-79).lga
[generic] 2873 10632 27.0% -lh5- 34de Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (79-80).lga
[generic] 2708 9587 28.2% -lh5- 9df3 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (80-81).lga
[generic] 1145 3571 32.1% -lh5- e204 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S (91-92).lga
[generic] 431 991 43.5% -lh5- af64 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S_P (91-92).lga
[generic] 423 991 42.7% -lh5- db20 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/2.Bundesliga/2.Bundesliga_S_R (91-92).lga
[generic] 2290 7807 29.3% -lh5- a6e8 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nord/Regionalliga Nord (94-95).lga
[generic] 2272 7807 29.1% -lh5- e459 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nord/Regionalliga Nord (95-96).lga
[generic] 2280 7807 29.2% -lh5- 109c Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nord/Regionalliga Nord (96-97).lga
[generic] 2329 7807 29.8% -lh5- f087 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nord/Regionalliga Nord (97-98).lga
[generic] 2322 7807 29.7% -lh5- bbde Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nord/Regionalliga Nord (98-99).lga
[generic] 731 7807 9.4% -lh5- 3217 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nord/Regionalliga Nord (99-00).lga
[generic] 2275 7807 29.1% -lh5- f68b Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nordost/Regionalliga NO (94-95).lga
[generic] 2256 7807 28.9% -lh5- 16e5 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nordost/Regionalliga NO (95-96).lga
[generic] 2252 7807 28.8% -lh5- c677 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nordost/Regionalliga NO (96-97).lga
[generic] 2263 7807 29.0% -lh5- 3b61 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nordost/Regionalliga NO (97-98).lga
[generic] 2274 7807 29.1% -lh5- 4123 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nordost/Regionalliga NO (98-99).lga
[generic] 668 7807 8.6% -lh5- c929 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Nordost/Regionalliga NO (99-00).lga
[generic] 2295 7807 29.4% -lh5- 4f7f Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Süd/Regionalliga Süd (94-95).lga
[generic] 2302 7807 29.5% -lh5- c10c Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Süd/Regionalliga Süd (95-96).lga
[generic] 2287 7807 29.3% -lh5- e92e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Süd/Regionalliga Süd (96-97).lga
[generic] 2186 7056 31.0% -lh5- d4cb Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Süd/Regionalliga Süd (97-98).lga
[generic] 2296 7807 29.4% -lh5- 611e Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Süd/Regionalliga Süd (98-99).lga
[generic] 708 7807 9.1% -lh5- 78ca Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/Süd/Regionalliga Süd (99-00).lga
[generic] 2258 7807 28.9% -lh5- 65ee Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/West-Südwest/Regionalliga WSW (94-95).lga
[generic] 2507 8752 28.6% -lh5- aff4 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/West-Südwest/Regionalliga WSW (95-96).lga
[generic] 2163 7807 27.7% -lh5- 55d1 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/West-Südwest/Regionalliga WSW (96-97).lga
[generic] 2186 7807 28.0% -lh5- 9fd7 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/West-Südwest/Regionalliga WSW (97-98).lga
[generic] 2143 7056 30.4% -lh5- c061 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/West-Südwest/Regionalliga WSW (98-99).lga
[generic] 828 9587 8.6% -lh5- 60b4 Aug 18 1999 Leagues/Deutschland/Regionalliga/West-Südwest/Regionalliga WSW (99-00).lga
[generic] 192 2527 7.6% -lh5- e01a Aug 18 1999 Leagues/Dänemark/1.Division/1.Dänemark (92-93).lga
[generic] 193 2527 7.6% -lh5- 098e Aug 18 1999 Leagues/Dänemark/1.Division/1.Dänemark (93-94).lga
[generic] 191 2527 7.6% -lh5- 39d6 Aug 18 1999 Leagues/Dänemark/1.Division/1.Dänemark (94-95).lga
[generic] 864 3571 24.2% -lh5- 6abf Aug 18 1999 Leagues/Dänemark/1.Division/1.Dänemark (95-96).lga
[generic] 600 3571 16.8% -lh5- f976 Aug 18 1999 Leagues/Dänemark/1.Division/1.Dänemark (96-97).lga
[generic] 1024 3571 28.7% -lh5- e4ef Aug 18 1999 Leagues/Ecuador/1.Division/1.Ecuador (1999).lga
[generic] 655 2527 25.9% -lh5- 71a7 Aug 18 1999 Leagues/El Salvador/1.Division/1.El Salvador (97-98).lga
[generic] 311 2527 12.3% -lh5- 9fac Aug 18 1999 Leagues/El Salvador/1.Division/1.El Salvador (98-99).lga
[generic] 411 11551 3.6% -lh5- 7cfa Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (92-93).lga
[generic] 405 11551 3.5% -lh5- 0e89 Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (93-94).lga
[generic] 1223 11551 10.6% -lh5- 9238 Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (94-95).lga
[generic] 1164 9587 12.1% -lh5- f14c Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (95-96).lga
[generic] 2223 9587 23.2% -lh5- c994 Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (96-97).lga
[generic] 2253 9587 23.5% -lh5- a15a Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (97-98).lga
[generic] 2633 9587 27.5% -lh5- 022d Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (98-99).lga
[generic] 697 9587 7.3% -lh5- b497 Aug 18 1999 Leagues/England/Premier League/1.England (99-00).lga
[generic] 517 1667 31.0% -lh5- 1a4f Aug 18 1999 Leagues/Estland/1.Division/1.Estland_Q (1998).lga
[generic] 580 1667 34.8% -lh5- e916 Aug 18 1999 Leagues/Estland/1.Division/1.Estland_Q (1999).lga
[generic] 1245 4799 25.9% -lh5- 5db3 Aug 18 1999 Leagues/Finnland/Veikkaus-Liga/1.Finnland (1995).lga
[generic] 980 3571 27.4% -lh5- 459e Aug 18 1999 Leagues/Finnland/Veikkaus-Liga/1.Finnland (1996).lga
[generic] 267 2527 10.6% -lh5- 6228 Aug 18 1999 Leagues/Finnland/Veikkaus-Liga/1.Finnland (1997).lga
[generic] 568 2527 22.5% -lh5- dce8 Aug 18 1999 Leagues/Finnland/Veikkaus-Liga/1.Finnland (1998).lga
[generic] 770 3571 21.6% -lh5- 7984 Aug 18 1999 Leagues/Finnland/Veikkaus-Liga/1.Finnland (1999).lga
[generic] 367 9587 3.8% -lh5- 65d2 Aug 18 1999 Leagues/Frankreich/1.Division/1.Frankreich (92-93).lga
[generic] 2151 9587 22.4% -lh5- ef3b Aug 18 1999 Leagues/Frankreich/1.Division/1.Frankreich (93-94).lga
[generic] 2203 9587 23.0% -lh5- ded1 Aug 18 1999 Leagues/Frankreich/1.Division/1.Frankreich (94-95).lga
