AminetAminet
Search:
84749 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

dev/asm/asm-kurs_ram_jam.zip

Mirror:Random
Showing: ppc-morphos icongeneric icon
No screenshot available
Short:Assembly course, German
Author:Fabio Ciucci/ Göran Strack
Uploader:goeran strack web de (Göran Strack)
Type:dev/asm
Version:2.0
Architecture:generic
Date:2024-09-06
Replaces:dev/asm/asm-kurs_rev_2022.lha
Download:dev/asm/asm-kurs_ram_jam.zip - View contents
Readme:dev/asm/asm-kurs_ram_jam.readme
Downloads:367

Hier ist die vollständige deutsche Übersetzung des 
italienischen Assemblerkurses:
http://corsodiassembler.ramjam.it/

plus zusätzlich einige neue Lektionen und eine angefangene
englische Übersetzung von einem norwegischem Übersetzer. 

Sie finden alles hier.

Aber Achtung! Sie werden Jahre brauchen, falls sie die Absicht
haben diesen Kurs zu beenden!

Danke und besondere Grüße an Randy/RAMJAM.

****************************************************************

Here is the complete German translation
of the Italian assembler course:
http://corsodiassembler.ramjam.it/

plus a few new lessons and a started English translation
by a Norwegian translator. 

You find everything here.

But beware! You will need years if you intend to
finish the course!

Thanks and special greetings to Randy/RAMJAM


Contents of dev/asm/asm-kurs_ram_jam.zip
Archive:  /home/aminet/aminet_root/doc//dev/asm/asm-kurs_ram_jam.zip
 Length   Method    Size  Cmpr    Date    Time   CRC-32   Name
--------  ------  ------- ---- ---------- ----- --------  ----
       0  Stored        0   0% 2024-09-05 20:33 00000000  asm-kurs_ram_jam/
  379904  Defl:N    81762  79% 2024-09-05 20:19 a87d3097  asm-kurs_ram_jam/ASM-Kurs_Liste.xls
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:31 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/
       0  Stored        0   0% 2021-12-26 17:44 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/
  120281  Defl:N    33592  72% 2021-12-26 17:44 052ab3c2  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/68000-2.TXT
   67680  Defl:N    26160  61% 2021-12-26 17:44 d05a0ea6  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON01_unfinished.TXT
   30209  Defl:N    11008  64% 2021-12-26 17:44 81df50be  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON02_unfinished.TXT
   22127  Defl:N     8698  61% 2021-12-26 17:44 e30a30cb  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON03.TXT
   43058  Defl:N    15565  64% 2021-12-26 17:44 f22987f2  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON04.TXT
   16992  Defl:N     6266  63% 2021-12-26 17:44 154182ba  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON05.TXT
   23697  Defl:N     8720  63% 2021-12-26 17:44 1a6818da  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON06.TXT
   90321  Defl:N    28485  69% 2021-12-26 17:44 e4781d24  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON07.TXT
  100342  Defl:N    35084  65% 2021-12-26 17:44 2168d5de  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON08.TXT
   97788  Defl:N    27431  72% 2021-12-26 17:44 0d94f6fc  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON09.TXT
   74807  Defl:N    23774  68% 2021-12-26 17:44 2ce209ab  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON10.TXT
  112327  Defl:N    38185  66% 2021-12-26 17:44 70d725d8  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON11.TXT
   53729  Defl:N    19917  63% 2021-12-26 17:44 4e928d6b  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON12.TXT
   83405  Defl:N    26604  68% 2021-12-26 17:44 6b8990f4  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON13.TXT
   47946  Defl:N    18196  62% 2021-12-26 17:44 956ae787  asm-kurs_ram_jam/English_Version/LESSONS/LESSON14.TXT
       0  Stored        0   0% 2022-08-10 20:46 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/
    6625  Defl:N     2895  56% 2021-12-26 17:44 07c96395  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3a.s
   13522  Defl:N     5202  62% 2021-12-26 17:44 74d9c6af  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3b.s
    8319  Defl:N     3445  59% 2021-12-26 17:44 388509f3  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3c.s
    3380  Defl:N     1638  52% 2021-12-26 17:44 6549abec  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3c2.s
    5819  Defl:N     2318  60% 2021-12-26 17:44 aeb8a933  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3c3.s
    5859  Defl:N     2422  59% 2021-12-26 17:44 4f4faeb1  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3c4.s
    8636  Defl:N     3134  64% 2021-12-26 17:44 7e4851cf  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3d.s
    8291  Defl:N     3201  61% 2021-12-26 17:44 4311a955  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3d2.s
    6162  Defl:N     2385  61% 2021-12-26 17:44 41517c05  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3e.s
    6336  Defl:N     2515  60% 2021-12-26 17:44 d679ecf4  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3f.s
   10033  Defl:N     4289  57% 2021-12-26 17:44 f45e938f  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3g.s
    9033  Defl:N     3319  63% 2021-12-26 17:44 060afef2  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings03/LESSON3h.s
       0  Stored        0   0% 2022-08-10 20:45 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings04/
    2495  Defl:N     1194  52% 2021-12-26 17:44 e5963f32  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings04/LESSON4a.s
    8376  Defl:N     3342  60% 2021-12-26 17:44 4e1758a4  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings04/LESSON4b.s
   17641  Defl:N     5927  66% 2021-12-26 17:44 ded238f3  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings04/LESSON4c.s
       0  Stored        0   0% 2022-08-10 20:45 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/
    7878  Defl:N     3310  58% 2021-12-26 17:44 3f78aee8  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5a.s
    7692  Defl:N     3090  60% 2021-12-26 17:44 c8d7f3b5  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5b.s
   14471  Defl:N     4313  70% 2021-12-26 17:44 771818d2  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5c.s
    6466  Defl:N     2491  62% 2021-12-26 17:44 bc40328c  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5d.s
    7058  Defl:N     2658  62% 2021-12-26 17:44 ccf8052c  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5d2.s
    5041  Defl:N     2231  56% 2021-12-26 17:44 909fed2c  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5e.s
    5742  Defl:N     2607  55% 2021-12-26 17:44 4b31cfc0  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5f.s
   10567  Defl:N     3187  70% 2021-12-26 17:44 33b6163d  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5g.s
    7029  Defl:N     2785  60% 2021-12-26 17:44 4761571d  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5h.s
    5274  Defl:N     2304  56% 2021-12-26 17:44 080ba827  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5i.s
    5225  Defl:N     2002  62% 2021-12-26 17:44 b08812af  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5l.s
    5656  Defl:N     2520  55% 2021-12-26 17:44 3122a522  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5m.s
    5088  Defl:N     2317  55% 2021-12-26 17:44 277bb0ca  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5m2.s
    5017  Defl:N     2325  54% 2021-12-26 17:44 bba203f4  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings05/LESSON5m3.s
       0  Stored        0   0% 2022-08-10 20:44 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/
    6462  Defl:N     2473  62% 2021-12-26 17:44 d70d06d4  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7a.s
    4707  Defl:N     1851  61% 2021-12-26 17:44 f3527a2f  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7b.s
    7817  Defl:N     3041  61% 2021-12-26 17:44 a20b82b6  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7c.s
    6865  Defl:N     2834  59% 2021-12-26 17:44 a11a8e53  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7d.s
   30347  Defl:N     9541  69% 2021-12-26 17:44 01913c71  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7e.s
   11929  Defl:N     2752  77% 2021-12-26 17:44 26270395  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7f.s
   13424  Defl:N     4623  66% 2021-12-26 17:44 edf7bbfd  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7g.s
   16948  Defl:N     3995  76% 2021-12-26 17:44 3bbb8fb0  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7h.s
    9374  Defl:N     3745  60% 2021-12-26 17:44 ed3132d4  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7i.s
    8152  Defl:N     3374  59% 2021-12-26 17:44 98c901d1  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7l.s
   12246  Defl:N     4431  64% 2021-12-26 17:44 58a72091  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings07/LESSON7m.s
       0  Stored        0   0% 2022-08-10 20:38 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings08/
   13854  Defl:N     4495  68% 2021-12-26 17:44 2e40a1fa  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings08/LESSON8a.s
       0  Stored        0   0% 2022-08-10 20:37 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings09/
    4891  Defl:N     2037  58% 2021-12-26 17:44 e71f4241  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings09/LESSON9a1.s
       0  Stored        0   0% 2022-08-10 20:31 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings11/
    1219  Defl:N      653  46% 2021-12-26 17:44 3118ca0e  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings11/LESSON11a.s
    4627  Defl:N     1991  57% 2021-12-26 17:44 3f4cae4e  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Listings11/LESSON11b.s
       0  Stored        0   0% 2022-05-16 03:55 00000000  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/
    1003  Defl:N      376  63% 2021-12-02 18:30 389c032e  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/InitBitplanePointer.s
     832  Defl:N      328  61% 2021-12-02 18:55 6d95263f  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/InitColours.s
    2365  Defl:N      840  65% 2021-12-10 03:59 c277ac0b  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/MoveSprite.s
    2101  Defl:N      824  61% 2021-12-10 03:59 36576185  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/PrintAString.s
    1802  Defl:N      649  64% 2021-12-17 00:08 c2b556b6  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/Random.s
    1502  Defl:N      579  62% 2021-12-03 15:43 bac38c66  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/ReadJoystickUpdateSpriteXY.s
    1743  Defl:N      518  70% 2021-12-03 16:41 f12c1d78  asm-kurs_ram_jam/English_Version/Snippets/WaitForARasterLine.s
       0  Stored        0   0% 2024-08-24 18:17 00000000  asm-kurs_ram_jam/extra/
  264330  Defl:N   247493   6% 2022-05-19 21:13 301a36d2  asm-kurs_ram_jam/extra/AtmelStudio7_WinUAE.png
       0  Stored        0   0% 2022-07-16 22:09 00000000  asm-kurs_ram_jam/extra/PAP/
  251564  Defl:N   182641  27% 2021-10-09 20:55 ecd9a8af  asm-kurs_ram_jam/extra/PAP/Listing17a2_PAP.pdf
  250265  Defl:N   165370  34% 2021-10-09 20:53 e3a95f9e  asm-kurs_ram_jam/extra/PAP/Listing18b_PAP.pdf
     858  Defl:N      510  41% 2024-08-24 19:17 314644b4  asm-kurs_ram_jam/extra/some_links.txt
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/
  127336  Defl:N    37230  71% 2022-09-17 18:00 874191a6  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/68000-2.s
   27085  Defl:N    10480  61% 2022-09-17 18:00 a1aacb7c  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/68000.s
   73561  Defl:N    29900  59% 2022-09-17 18:00 a66a67e6  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion01.s
   31477  Defl:N    12486  60% 2022-09-17 18:00 8a9006bc  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion02.s
   25776  Defl:N    10298  60% 2022-09-17 18:00 0a147138  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion03.s
   46890  Defl:N    17751  62% 2022-09-17 18:00 53a67417  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion04.s
   18416  Defl:N     7139  61% 2022-09-17 18:00 df1af7e0  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion05.s
   26322  Defl:N    10375  61% 2022-09-17 18:00 ef1d33b3  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion06.s
   92952  Defl:N    31827  66% 2024-09-04 21:00 9550dd91  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion07.s
  114331  Defl:N    39807  65% 2022-09-17 18:00 dc1362e5  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion08.s
  110573  Defl:N    31292  72% 2022-09-17 18:00 9d776040  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion09.s
   80409  Defl:N    26552  67% 2024-09-04 20:59 1ac6fad0  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion10.s
  125550  Defl:N    43586  65% 2024-09-04 20:59 4b45d632  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion11.s
   58602  Defl:N    22142  62% 2022-09-17 18:00 66aa6758  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion12.s
   89935  Defl:N    29029  68% 2022-09-17 18:00 b8f83610  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion13.s
   50765  Defl:N    20043  61% 2022-09-17 18:00 41a261ed  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion14.s
   74732  Defl:N    25608  66% 2024-09-04 20:59 df3d5ddf  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion15.s
  136055  Defl:N    30897  77% 2022-09-17 18:00 0ad53e47  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion16.s
   37059  Defl:N    12734  66% 2024-09-04 20:59 52377eac  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion17.s
  425997  Defl:N   143795  66% 2024-09-04 20:59 2c56e5d8  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion18.s
   37848  Defl:N    11579  69% 2024-09-04 20:59 bf16de71  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion19.s
   19614  Defl:N     5895  70% 2024-09-04 20:59 148fd5a2  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion20.s
    7164  Defl:N     2830  61% 2024-09-04 20:59 95fb90bc  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion20_Teil_B.s
    9447  Defl:N     4128  56% 2024-09-04 20:59 33f4e97e  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion21.s
   32760  Defl:N    11347  65% 2024-09-04 20:59 f67a6da6  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion22.s
    8587  Defl:N     3125  64% 2024-09-04 20:59 70afebc4  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion22_Teil_B.s
    2048  Defl:N      976  52% 2024-09-04 20:59 f4ee9c7e  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion22_Teil_C.s
   16377  Defl:N     6280  62% 2024-09-04 20:59 6f307b49  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion23.s
   27445  Defl:N     9180  67% 2024-09-04 20:59 ffaff86f  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion24.s
   25025  Defl:N     7954  68% 2024-09-04 20:59 3777df08  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion25.s
   10540  Defl:N     4115  61% 2024-09-04 20:59 901788f0  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Lektion26.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/
    5278  Defl:N     1927  64% 2024-09-05 18:37 4685f683  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/Historie.s
   10235  Defl:N     4637  55% 2022-09-17 18:07 a0ca1d40  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/Learning_68k_assembly.s
    2385  Defl:N     1254  47% 2022-09-17 18:07 e754054c  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/LiesMich.s
    8219  Defl:N     3825  54% 2022-09-17 18:07 aee2e1e7  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/LiesMich2.s
     338  Defl:N      258  24% 2022-09-17 18:24 e53a867a  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/missing_files.s
  141851  Defl:N    39251  72% 2024-09-02 21:10 3e9e3f49  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/Patent_5_103_499.s
   25092  Defl:N     8992  64% 2022-09-17 18:07 1659cf9b  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/PicCon.s
  111246  Defl:N    36298  67% 2017-11-07 12:46 b690f1bc  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/RandyAGA.txt
   70419  Defl:N    28276  60% 2022-09-17 18:07 6487ccaa  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/SCENA2.s
     918  Defl:N      504  45% 2022-09-17 18:07 7f03513e  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/SourceRescue.s
    7492  Defl:N     3751  50% 2024-09-04 20:55 383c86ec  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/plus/Vorwort_Randy.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Startup_dt/
    1000  Defl:N      506  49% 2022-09-17 18:02 32fec734  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Startup_dt/DaWorkBench_dt.s
   11412  Defl:N     3532  69% 2022-09-17 18:02 d8192198  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Startup_dt/Startup1_dt.s
   15663  Defl:N     4921  69% 2022-09-17 18:02 404b8f35  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Startup_dt/Startup2_dt.s
   97599  Defl:N    37390  62% 2022-09-17 18:00 c93c1ea9  asm-kurs_ram_jam/Lektionen/Szene.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Listings01/
    6128  Defl:N     3146  49% 2022-09-17 21:30 9bf5b449  asm-kurs_ram_jam/Listings01/Listing1a.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Listings02/
   19342  Defl:N     7365  62% 2022-09-17 21:31 3b46c600  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2a.s
    3542  Defl:N     1748  51% 2022-09-17 21:31 fbec9649  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2b.s
    3569  Defl:N     1677  53% 2022-09-17 21:31 258e9a03  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2c.s
    2263  Defl:N      877  61% 2022-09-17 21:31 46e81e21  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2d.s
    3722  Defl:N     1728  54% 2022-09-17 21:31 1d386c7e  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2e.s
    8313  Defl:N     3748  55% 2022-09-17 21:31 a083f74f  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2f.s
    1456  Defl:N      820  44% 2022-09-17 21:31 934b3d54  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2g.s
    1578  Defl:N      820  48% 2022-09-17 21:31 6c1f78e8  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2h.s
    3550  Defl:N     1769  50% 2022-09-17 21:31 2cfc862e  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2i.s
    5092  Defl:N     2396  53% 2022-09-17 21:31 7479b029  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2l.s
    2243  Defl:N     1100  51% 2022-09-17 21:31 982fbf32  asm-kurs_ram_jam/Listings02/Listing2m.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Listings03/
    7410  Defl:N     3355  55% 2022-09-17 21:33 09f4f690  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3a.s
   14518  Defl:N     5770  60% 2022-09-17 21:33 0f4c5480  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3b.s
    9511  Defl:N     3914  59% 2022-09-17 21:33 de9e8131  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3c.s
    3909  Defl:N     1897  52% 2022-09-17 21:33 c5045b4b  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3c2.s
    6586  Defl:N     2634  60% 2022-09-17 21:33 e28e7f7c  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3c3.s
    6560  Defl:N     2680  59% 2022-09-17 21:33 c7c6ff5e  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3c4.s
   10518  Defl:N     3811  64% 2022-09-17 21:33 6c5eda6c  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3d.s
    9440  Defl:N     3710  61% 2022-09-17 21:33 162444b5  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3d2.s
    6877  Defl:N     2767  60% 2022-09-17 21:33 857f47f0  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3e.s
    7946  Defl:N     3197  60% 2022-09-17 21:33 986238c0  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3f.s
   11350  Defl:N     5013  56% 2022-09-17 21:33 49ce3c54  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3g.s
   10393  Defl:N     4006  62% 2022-09-17 21:33 7d8d59db  asm-kurs_ram_jam/Listings03/Listing3h.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Listings04/
    3218  Defl:N     1561  52% 2022-09-17 21:34 2c4d5a93  asm-kurs_ram_jam/Listings04/Listing4a.s
   11245  Defl:N     3995  65% 2022-09-17 21:34 345c069e  asm-kurs_ram_jam/Listings04/Listing4b.s
   19766  Defl:N     6677  66% 2022-09-17 21:34 27f3e628  asm-kurs_ram_jam/Listings04/Listing4c.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Listings05/
    9360  Defl:N     4052  57% 2022-09-17 21:35 2d2caa52  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5a.s
    9141  Defl:N     3308  64% 2022-09-17 21:35 765d1003  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5b.s
   13778  Defl:N     4622  67% 2022-09-17 21:35 db40a118  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5c.s
    8025  Defl:N     3217  60% 2022-09-17 21:35 59327441  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5d.s
    7713  Defl:N     2947  62% 2022-09-17 21:35 84bef2e6  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5d2.s
    5673  Defl:N     2466  57% 2022-09-17 21:35 2b4cca14  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5e.s
    6343  Defl:N     2858  55% 2022-09-17 21:35 c2670828  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5f.s
   10587  Defl:N     3249  69% 2022-09-17 21:35 8636279f  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5g.s
    7517  Defl:N     2964  61% 2022-09-17 21:35 81e5ee67  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5h.s
    5777  Defl:N     2582  55% 2022-09-17 21:35 e0bedc1f  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5i.s
    5574  Defl:N     2227  60% 2022-09-17 21:35 8a8d491a  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5l.s
    6233  Defl:N     2814  55% 2022-09-17 21:35 07236d2b  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5m.s
    4979  Defl:N     2211  56% 2022-09-17 21:35 04754f79  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5m2.s
   26741  Defl:N     8167  70% 2022-09-17 21:35 0bc3810e  asm-kurs_ram_jam/Listings05/Listing5n.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Listings06/
    7594  Defl:N     2966  61% 2022-09-17 21:38 391bcacf  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6a.s
    5964  Defl:N     2649  56% 2022-09-17 21:38 0d285bb2  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6b.s
    9509  Defl:N     3541  63% 2022-09-17 21:38 0a7ec29f  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6c.s
   16011  Defl:N     4076  75% 2022-09-17 21:38 06768cd8  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6c2.s
    9746  Defl:N     3559  64% 2022-09-17 21:38 f19b73d3  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6d.s
    9423  Defl:N     3294  65% 2022-09-17 21:38 4d97ca39  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6e.s
    9255  Defl:N     3518  62% 2022-09-17 21:38 9e1c2c94  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6f.s
    9494  Defl:N     3644  62% 2022-09-17 21:38 8effdc8b  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6g.s
   11158  Defl:N     3420  69% 2022-09-17 21:38 8a179a18  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6h.s
   13393  Defl:N     4460  67% 2022-09-17 21:38 b198b2e0  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6i.s
    7992  Defl:N     3268  59% 2022-09-17 21:38 22e059b3  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6l.s
    9480  Defl:N     3892  59% 2022-09-17 21:38 8a019f29  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6m.s
   10346  Defl:N     3888  62% 2022-09-17 21:38 8e686ef3  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6n.s
   15751  Defl:N     5571  65% 2022-09-17 21:38 f712eb1c  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6o.s
    7494  Defl:N     3115  58% 2022-09-17 21:38 0b16eed8  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6p.s
    5957  Defl:N     1842  69% 2022-09-17 21:38 f3440f7a  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6q.s
   16506  Defl:N     4949  70% 2022-09-17 21:38 a150c544  asm-kurs_ram_jam/Listings06/Listing6r.s
       0  Stored        0   0% 2022-09-19 20:32 00000000  asm-kurs_ram_jam/Listings07/
    6865  Defl:N     2754  60% 2022-09-17 21:58 61253977  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7a.s
    5058  Defl:N     1924  62% 2022-09-17 21:58 9d616288  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7b.s
    8956  Defl:N     3159  65% 2022-09-17 21:58 3a3a9e56  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7c.s
    7130  Defl:N     2955  59% 2022-09-17 21:58 b5c0feb2  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7d.s
   32788  Defl:N    10578  68% 2022-09-17 21:58 c2449649  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7e.s
   12424  Defl:N     2918  77% 2022-09-17 21:58 d186bb14  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7f.s
   14250  Defl:N     5189  64% 2022-09-17 21:58 77b5428e  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7g.s
   17748  Defl:N     4210  76% 2022-09-17 21:58 902a0c0c  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7h.s
    9499  Defl:N     3890  59% 2022-09-17 21:58 1aa0b913  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7i.s
    8427  Defl:N     3573  58% 2022-09-17 21:58 29384c42  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7l.s
   12585  Defl:N     4771  62% 2022-09-17 21:58 235350c4  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7m.s
    8342  Defl:N     3115  63% 2022-09-17 21:58 ae3c590d  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7n.s
    9422  Defl:N     3245  66% 2022-09-17 21:58 dec293af  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7o.s
   10735  Defl:N     3980  63% 2022-09-17 21:58 ce674099  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7p.s
    9132  Defl:N     3688  60% 2022-09-17 21:58 54ef3e72  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7q.s
    7353  Defl:N     2966  60% 2022-09-17 21:58 2f8e925a  asm-kurs_ram_jam/Listings07/Listing7r1.s
